| DROITS D'INSCRIPTION | ||
|---|---|---|
| Tarifs jusqu'au 30 avril 2026 inclus | Tarifs à partir du 1er mai 2026 | |
| Tarif Membre SFIPP* | 250 € | 350 € |
| Tarif Non membre SFIPP | 400 € | 500 € |
| Tarif CCA - Membre* | 100 € | 150 € |
| Tarif CCA - Non membre | 200 € | 250 € |
| Manipulateur radio - Membre* | 100 € | 150 € |
| Manipulateur radio - Non membre | 200 € | 250 € |
| Interne / DJ - Membre* | 50 € | 70 € |
| Interne / DJ - Non membre | 150 € | 170 € |
| Dîner du congrès | Inclus dans le tarif | |
* justificatif obligatoire à fournir : capture d'écran de votre adhésion à la SFIPP
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux sessions scientifiques et la restauration du congrès proposée dans l’enceinte du palais des congrès.
Pour adhérer à la SFIPP cliquez ici